Für Mensch und Region.

Fahrpläne Landkreis Goslar

Linie und Linienverlauf

650 | Salzgitter-Bad - Salzgitter-Ringelheim - Wallmoden - Lutter

655 | Lutter - Hahausen - Seesen

810 | Goslar - Oker - Harlingerode/Göttingerode - Bad Harzburg

810 (Baustellenfahrplan: ab 07.09.2024) | Goslar - Oker - Harlingerode/Göttingerode - Bad Harzburg

821 (Baustellenfahrplan: ab 05.08.2024) | Bad Harzburg - Westerode - Lochtum - Vienenburg

822 (Baustellenfahrplan: ab 05.08.2024) | Goslar - Immenrode - Vienenburg

830 | Goslar - Hahnenklee - Clausthal-Zellerfeld

830 (Baustellenfahrplan: ab 28.09.2024) | Goslar - Hahnenklee - Clausthal-Zellerfeld

831 | Langelsheim - Innersteausee - Lautenthal - Hahnenklee

831 (Baustellenfahrplan: ab 28.10.2024) | Langelsheim - Innersteausee - Lautenthal - Hahnenklee

832 | Langelsheim - Wolfshagen - Lautenthal - Clausthal-Zellerfeld

833 | Langelsheim - Bredelem - Othfresen - Wallmoden - Lutter - Langelsheim

834 | Langelsheim - Lutter - Wallmoden - Othfresen - Bredelem - Langelsheim

836 | Rhüden - Bilderlahe - Seesen - Herrhausen - Ildehausen - Harriehausen

840 | Clausthal-Zellerfeld - Altenau - St. Andreasberg

840 (Baustellenfahrplan: ab 28.09.2024) | Clausthal-Zellerfeld - Altenau - St. Andreasberg

841 | Schulenberg - Clausthal-Zellerfeld

850 | Goslar - Astfeld - Langelsheim

851 | Liebenburg - Klein Döhren/Neuenkirchen - Liebenburg

852 | Lutter - Wallmoden - Othfresen - Liebenburg

858 | Stadtverkehr Seesen

860 | Goslar - Jerstedt - Liebenburg - Salzgitter-Bad

861 | Altenau - Clausthal-Zellerfeld - Oker - Goslar

Kombifahrplan 850 + 832 | Clausthal-Zellerfeld - Wildemann - Lautenthal - Wolfshagen - Langelsheim - Goslar

Liniennetz